Classement des joueurs

Classement des joueurs

 
Selectionne la page du classement à afficher:  
  Suivant

Nombre total de joueurs : 918
Montrer les joueurs 1 à 50
Les joueurs avec un vaisseau détruit ne sont pas comptés.

Position Points: Rang Joueur Enligne Alliance tués/Morts Capturés Perdu Construite Bon/Mauvais Experience Taux Efficacité Tours utilisés: Dernière connection
1 642,317,506 Paulin Legion of Space 3/5 134 243 221 37,739 10,195 4,717 136,161 2009-07-09 17:24:55
2 124,143,954 Sly chaos 82/6 4,963 4,593 1,325 25,534 93,081 258 480,942 2010-03-08 14:30:38
3 65,866,533 Ezekiel Solitaires 47/8 783 714 521 46,341 67,849 1,101 59,835 2010-03-03 20:57:09
4 58,763,136 Kirk Solitaires 2/1 17 30 14 13,375 1,875 637 92,182 2010-01-14 00:17:15
5 56,410,364 Zico chaos 23/4 1,177 1,470 1,092 46,341 93,847 375 150,307 2010-03-09 16:39:05
6 52,341,643 COMMODORE chaos 0/11 2,576 2,730 1,650 9,470 35,041 94 557,650 2010-03-10 11:56:01
7 24,335,352 MOI Solitaires 8/1 361 90 18 -37,556 29,100 407 59,806 2010-01-29 08:04:32
8 23,173,229 Xualed 3/12 0 684 375 -32,768 19,672 40 574,966 2010-03-10 11:35:39
9 21,312,560 HELLRAZER Les Templiers de L'ombres 1/7 97 79 171 -46,341 13,552 72 297,524 2010-03-05 22:10:48
10 20,479,198 Ter Ga HARD FIGHT 15/27 1,791 2,081 923 38,772 71,562 43 478,385 2009-12-03 23:57:57
11 19,706,651 Green Une journée de l épée, une journée rouge 27/14 3,294 3,255 410 -42,525 103,670 127 155,327 2010-02-06 20:24:19
12 18,808,648 Senice freedom 11/13 505 250 34 -31,030 22,454 227 82,725 2010-03-02 19:29:47
13 15,344,710 Neo chaos 60/10 2,363 2,879 1,334 -18,824 54,666 72 214,208 2010-02-05 18:03:41
14 14,943,894 Alexdu58 freedom 1/7 203 129 12 -44,228 11,506 74 201,940 2010-02-19 10:50:07
15 14,714,919 Darckange solaris 2/5 147 35 55 44,809 12,494 240 61,265 2010-03-08 18:58:18
16 14,672,290 Tosh HARD FIGHT 2/20 601 1,052 572 -33,151 9,941 38 384,687 2010-03-07 05:07:44
17 13,892,748 Zoby chaos 3/3 300 250 129 -46,341 20,321 150 92,817 2010-03-07 13:54:02
18 13,415,654 Devil4 Legion of Space 5/33 813 1,029 349 1,461 16,076 59 227,338 2009-07-05 10:53:18
19 13,139,631 Lagaffe 3/4 0 168 46 46,341 13,917 312 42,179 2010-03-08 08:54:57
20 12,610,013 B13 Blood Sword 33/6 287 510 38 23,170 40,473 192 65,568 2009-09-01 23:46:38
21 12,297,720 Valu les gros nazes 14/13 610 590 41 -46,341 42,731 122 100,482 2009-10-26 23:08:37
22 11,727,809 Bouba 3/41 245 1,737 841 8,064 31,534 25 463,977 2009-07-11 19:01:32
23 11,641,729 Conquistador Templiers du chaos 2/3 29 6 6 44,361 3,049 251 46,392 2009-07-11 17:43:54
24 11,327,028 Capitaine Bleuten chaos 3/32 116 136 87 28,260 4,215 75 150,593 2010-03-02 07:55:30
25 11,066,397 Panoramix 1/26 4 112 24 -4,776 8,334 92 120,408 2010-02-26 18:05:17
26 10,992,796 Ardragon freedom 0/4 108 106 102 -33,106 3,863 481 22,864 2010-02-16 18:28:18
27 10,200,056 Brouselie les aigle noir 9/18 77 106 71 -13,958 3,536 63 162,982 2010-02-13 11:01:52
28 9,899,225 Morgane Solitaires 4/7 267 209 12 15,835 20,751 190 52,048 2010-01-18 18:20:41
29 9,512,726 Ryo Saeba Solitaires 0/2 8 27 22 21,229 911 885 10,743 2009-10-07 20:25:55
30 8,854,006 Thrawn 3/1 0 2 126 -35,403 10,097 129 68,685 2010-03-10 18:24:45
31 8,202,246 Rantanplan17 2/12 0 46 19 -3,564 565 310 26,489 2009-11-27 22:24:13
32 7,570,486 Blood Angel 4/12 138 136 12 26,205 11,529 94 80,637 2010-03-03 12:40:32
33 6,922,750 Protector 0/2 0 17 32 2 1,117 190 36,407 2010-03-08 13:07:45
34 6,825,918 KINGKONG 3/2 21 19 7 -28,734 4,560 136 50,176 2010-02-28 17:42:41
35 6,124,312 Jordane freedom 15/37 335 456 129 -27,450 6,330 32 194,112 2010-02-20 21:14:54
36 6,082,033 Bidule Une journée de l épée, une journée rouge 1/1 35 61 0 46,341 3,794 506 12,029 2010-02-04 00:34:11
37 6,053,407 Arrnaud Templiers du chaos 0/0 0 3 4 2 136 514 11,768 2010-01-20 22:36:28
38 5,975,619 Killer L'empire galactique demoniaque 7/1 20 8 0 -19,382 2,795 914 6,540 2009-08-16 04:44:57
39 5,590,626 Gollum Une journée de l épée, une journée rouge 1/4 129 119 0 31,174 9,259 167 33,550 2010-02-27 10:27:19
40 5,178,021 Toon chaos 25/12 2,755 2,100 32 18,059 154,105 40 130,983 2009-08-29 18:13:03
41 4,940,714 Shrike Solitaires 0/2 8 3 0 35,603 514 298 16,561 2009-12-28 22:13:18
42 4,373,580 Chevalier22 0/1 0 0 10 2 755 166 26,384 2010-02-03 01:26:07
43 4,052,882 Khinsee les aigle noir 1/13 27 62 38 -6,936 1,230 26 154,845 2010-02-28 21:31:18
44 3,939,496 Moustique 0/2 0 191 46 21,695 28,829 34 114,733 2010-01-24 08:13:53
45 3,464,719 Anthooo62 3/12 0 45 31 16,294 805 69 49,927 2010-02-15 20:34:45
46 3,389,517 Zapp_Brannigan Templiers du chaos 1/1 0 3 3 0 2,177 18 189,572 2010-02-14 08:08:31
47 3,290,435 Ghostrider Les ghost 2/6 2 4 3 -18,151 2,254 36 91,928 2009-06-13 16:28:03
48 3,265,542 Morpion 0/0 3 0 2 0 353 8,288 394 2009-06-29 20:10:47
49 3,145,140 Machiavel 0/1 0 1 4 20 666 98 31,994 2010-01-09 14:10:00
50 3,116,001 Noah 0/0 0 0 0 7 76 272 11,470 2010-02-12 09:27:19


Cliquez ici pour retourner à l'écran de connection.