Classement des joueurs

Classement des joueurs

 
Selectionne la page du classement à afficher:  
  Suivant

Nombre total de joueurs : 79
Montrer les joueurs 1 à 50
Les joueurs avec un vaisseau détruit ne sont pas comptés.

Position Points: Rang Joueur Enligne Alliance tués/Morts Capturés Perdu Construite Bon/Mauvais Experience Taux Efficacité Tours utilisés: Dernière connection
1 44,072,520 Sly chaos 66/6 2,161 1,507 557 -46,341 58,231 135 326,260 2008-09-08 14:05:07
2 32,409,181 Neo chaos 37/7 2,076 1,594 1,216 -46,341 80,176 160 202,189 2008-09-08 16:03:42
3 21,517,083 Labestiole solaris 35/11 691 1,025 856 23,170 29,308 79 272,267 2008-09-08 10:53:11
4 16,154,723 Gor HARD FIGHT 7/7 2,123 1,057 1,100 46,341 78,552 39 414,319 2008-09-08 12:34:21
5 15,990,612 Cartouche solaris 7/15 1,468 1,890 629 39,344 94,220 63 252,002 2008-09-07 20:13:21
6 13,475,128 Arcade SOLDAT LOUIS 2/6 682 1,271 983 -31,086 0 56 242,164 2008-08-26 14:37:56
7 13,048,435 Green Une journée de l épée, une journée rouge 5/12 1,594 629 178 31,611 94,868 168 77,892 2008-09-08 04:01:12
8 12,282,665 COMMODORE SOLDAT LOUIS 0/8 240 572 557 -12,691 5,337 38 321,666 2008-09-08 18:01:23
9 11,636,478 Ter Ga Une journée de l épée, une journée rouge 10/23 1,050 777 669 32,768 69,579 30 387,395 2008-09-05 13:50:31
10 10,429,129 Ezekiel solaris 18/60 1,038 739 66 -32,768 63,419 45 230,376 2008-09-08 19:30:56
11 9,332,398 Gleomer Quitte ou double 6/14 1,316 1,216 135 11,585 871 71 132,033 2008-08-20 07:50:16
12 7,230,370 Toon chaos 15/5 1,508 949 0 46,341 99,593 91 79,226 2008-09-08 16:42:02
13 7,188,135 Draco solaris 0/4 20 32 26 17,296 3,781 47 151,907 2008-09-08 09:53:44
14 6,331,602 Gollum Une journée de l épée, une journée rouge 11/20 575 444 0 -32,768 33,080 77 82,090 2008-09-07 21:07:30
15 4,765,235 Bouba 1/18 245 854 592 27,361 4,170 17 285,294 2008-09-08 18:23:10
16 4,302,330 John 0/1 0 45 49 25,382 940 62 68,908 2008-08-30 23:40:16
17 4,174,956 Microleft HARD FIGHT 2/13 63 323 278 -2 1,342 36 117,104 2008-08-11 18:52:22
18 4,081,482 Droopy solaris 13/1 39 147 22 -46,341 28,644 49 83,642 2008-09-07 20:12:10
19 3,911,145 Aude 1/3 31 45 35 -5,566 1,878 140 27,927 2008-09-07 20:19:46
20 3,692,400 Benbran 1/12 167 80 53 -22,505 57,814 33 112,964 2008-09-08 05:53:22
21 3,678,212 Linkinpark SOLDAT LOUIS 7/1 14 20 15 -37,598 6,399 110 33,476 2008-08-18 17:17:25
22 3,571,379 Athrawn Le Nouvel Empire Galactique 1/4 69 34 33 28,753 7,565 39 90,994 2008-09-08 18:55:54
23 3,527,383 Java L'Empire Galactique 4/19 207 224 79 11,513 9,944 21 165,615 2008-09-06 18:00:52
24 3,157,630 Luffy 6/8 160 132 49 -8,192 13,353 12 265,475 2008-08-31 23:56:45
25 2,772,115 Tosh L'Empire Galactique 2/16 402 709 356 37,261 8,851 9 293,649 2008-08-31 05:39:55
26 2,521,550 Black_storm solaris 6/26 115 103 47 -19,851 7,505 41 62,099 2008-09-04 12:25:13
27 1,844,206 Lunight 0/4 0 3 6 18 1,395 17 109,192 2008-09-06 20:53:27
28 1,828,497 Rantanplan17 1/7 0 8 7 5,221 950 92 19,892 2008-09-07 10:02:19
29 1,697,997 Pilotwings HARD FIGHT 0/6 2 24 23 -6,554 2,863 18 93,314 2008-09-06 19:54:29
30 1,654,076 Capitaine Bleuten HARD FIGHT 1/19 10 4 9 3,414 881 21 80,424 2008-09-08 19:51:47
31 1,454,454 Darckange Return solaris 0/3 3 12 17 12,661 984 30 48,944 2008-09-08 00:51:54
32 1,123,726 Susut thebosse 0/15 0 0 6 3 0 26 42,716 2008-08-24 14:54:14
33 224,223 Snowkids 0/0 0 0 0 0 0 20 11,013 2008-09-08 18:42:03
34 155,650 Black_eagle l alliance fire 0/1 1 0 1 -731 25 18 8,583 2008-09-07 14:59:41
35 147,823 Shrike 0/5 1 1 0 5,181 0 16 9,536 2008-09-06 20:30:40
36 65,094 Frederic 0/5 0 0 0 0 0 24 2,733 2008-09-02 18:26:53
37 46,382 Taragam 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2008-08-10 16:51:13
38 41,082 Tartur 0/0 0 0 0 0 0 0 3 2008-09-02 17:29:37
39 39,671 Yan Solo 0/0 0 0 0 1 0 19 2,035 2008-08-10 14:42:24
40 39,504 Korkix 0/2 0 0 0 3 43 11 3,594 2008-09-02 17:50:47
41 39,359 Morgangg 0/0 0 0 0 0 0 0 38 2008-08-13 21:52:11
42 38,157 Zizg 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2008-08-18 11:20:18
43 37,724 Haragorne 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2008-08-28 10:55:00
44 37,382 Bouchave 0/0 0 0 0 16 0 48 775 2008-08-13 02:39:33
45 37,212 Micka 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2008-08-31 10:39:41
46 37,119 Dridri 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2008-08-25 10:23:10
47 36,416 Alexei 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2008-08-13 15:34:44
48 36,032 Ingema 0/0 0 1 1 0 0 103 349 2008-08-17 14:02:57
49 35,964 Gugus 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2008-08-30 12:31:24
50 35,374 Rogo 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2008-08-30 12:49:34


Cliquez ici pour retourner à l'écran de connection.

 


Jeux en ligne gratuits