Classement des joueurs

Classement des joueurs

 
Selectionne la page du classement à afficher:  
  Suivant

Nombre total de joueurs : 602
Montrer les joueurs 1 à 50
Les joueurs avec un vaisseau détruit ne sont pas comptés.

Position Points: Rang Joueur Enligne Alliance tués/Morts Capturés Perdu Construite Bon/Mauvais Experience Taux Efficacité Tours utilisés: Dernière connection
1 64,882,587 COMMODORE chaos 0/11 3,548 3,595 1,650 -14,325 30,857 113 573,721 2010-09-08 11:05:57
2 124,591,867 Sly chaos 91/6 5,059 5,267 1,347 46,341 91,262 256 486,833 2010-08-28 23:02:36
3 17,824,149 Neo chaos 61/10 2,461 2,964 1,334 46,341 62,026 83 214,857 2010-07-15 13:56:20
4 69,107,318 Zico chaos 27/4 1,322 1,532 1,092 46,341 93,586 446 154,839 2010-08-30 13:20:34
5 17,133,718 Ter Ga HARD FIGHT 15/27 1,791 2,159 923 38,772 69,812 36 478,385 2009-12-03 23:57:57
6 18,008,832 Tosh HARD FIGHT 2/20 611 1,095 572 -33,151 9,813 47 385,296 2010-05-30 21:48:40
7 65,738,954 Ezekiel Solitaires 47/8 783 959 521 46,341 60,649 1,095 60,050 2010-08-26 15:12:22
8 8,782,981 Green Une journée de l épée, une journée rouge 27/19 3,340 3,301 412 -8,192 105,435 55 159,529 2010-09-07 09:17:26
9 21,549,455 Xualed 3/12 0 752 375 -32,768 18,298 37 575,611 2010-08-09 21:52:13
10 29,837,988 HELLRAZER Les Templiers de L'ombres 1/7 117 91 204 -46,341 14,679 96 310,814 2010-08-13 00:11:33
11 3,784,787 Capitain BLOOD Loyalistes 4/14 16 22 173 -17,001 8,349 21 184,282 2010-09-09 06:31:12
12 9,571,036 Moustique Trahisons et Perfidies 0/2 32 291 170 -37,291 34,475 53 179,323 2010-08-30 07:47:09
13 27,343,948 Thrawn Le nouvel Empire Galactique 6/13 795 578 165 18,078 33,999 128 214,116 2010-08-13 20:12:22
14 20,059,731 Kirssy dark_team 0/23 237 102 152 -46,341 20,410 181 111,130 2010-09-05 20:38:19
15 6,033,071 Jordane freedom 15/38 335 476 129 -19,410 5,330 31 194,112 2010-02-20 21:14:54
16 15,508,697 Zoby chaos 3/3 324 305 129 -46,341 19,311 166 93,157 2010-08-26 00:19:44
17 598,317 Ardragon freedom 0/11 108 191 102 -2,926 163 26 23,023 2010-07-30 18:03:35
18 11,082,260 Capitaine Bleuten chaos 3/32 116 166 87 28,260 3,865 74 150,593 2010-04-12 19:28:09
19 13,002,574 Protector 0/4 0 50 82 -9,858 1,741 203 64,062 2010-09-08 18:27:56
20 13,552,956 Brouselie les aigle noir 9/18 83 123 71 -12,829 3,171 81 168,293 2010-09-05 16:10:55
21 22,601,033 Rantanplan17 All In 10/23 258 185 65 39,580 18,391 329 68,660 2010-09-08 20:22:35
22 13,247,468 Lagaffe 6/5 0 257 57 32,768 17,602 246 53,902 2010-09-04 23:50:30
23 27,084,347 Boubou dark_team 0/5 78 99 57 -46,341 13,235 137 197,577 2010-08-22 12:00:33
24 4,331,528 Khinsee 2/17 34 83 57 -15,323 1,219 21 207,319 2010-09-02 14:39:30
25 12,550,355 Darckange solaris 2/5 162 167 55 44,809 7,901 186 67,423 2010-04-07 21:06:11
26 709,780 Benluff GALAXY 1/1 0 0 52 2,749 2,298 18 40,065 2010-09-08 22:51:57
27 5,621,927 Scratch All In 6/3 60 60 45 46,341 5,169 382 14,708 2010-09-05 11:12:33
28 14,581,077 Arrnaud Trahisons et Perfidies 0/0 3 7 36 2 943 616 23,672 2010-09-08 18:05:26
29 839,648 Pooky stargate 11/13 9 121 35 -24,207 4,053 23 36,623 2010-05-28 01:47:21
30 4,485,040 Senice dark_team 12/16 506 497 34 -12,884 13,405 50 90,471 2010-09-05 19:53:30
31 8,330,803 Mayanico899 0/5 0 38 33 33,106 6,468 42 199,099 2010-06-16 13:07:30
32 4,332,237 Anthooo62 3/13 0 46 31 11,522 605 87 49,927 2010-02-15 20:34:45
33 10,473,792 Freematrix razmoket 2/3 93 77 31 -32,768 6,812 182 57,433 2010-08-29 19:21:49
34 4,191,149 Dragosta Trahisons et Perfidies 19/2 412 9 24 -41,872 38,921 134 31,372 2010-09-04 14:41:12
35 9,936,988 Panoramix 1/32 4 137 24 -597 7,691 69 144,951 2010-09-07 12:41:31
36 1,969,480 Misterfab91 Templiers du chaos 1/12 4 27 22 5 2,268 8 247,688 2009-12-03 15:17:43
37 654,464 Khinse les aigle noir 0/13 9 35 22 -1,439 0 8 86,313 2010-07-12 12:17:40
38 3,993,424 Antown 0/5 0 3 20 5 1,110 91 44,123 2010-09-08 07:53:31
39 65,395 Yurisato 4/11 2 19 18 -2,166 1,245 1 87,651 2010-08-11 17:55:10
40 30,786,656 MOI Solitaires 9/1 426 123 18 -23,676 29,882 496 62,011 2010-09-08 13:32:04
41 1,001,262 Kaku GALAXY 3/0 4 4 17 35,547 2,142 32 30,889 2010-09-08 15:51:03
42 959,043 Yann32b freedom 3/5 2 17 15 6,966 816 14 66,947 2010-03-05 12:45:57
43 1,172,211 Guillaume80 HARD FIGHT 1/19 12 32 15 78 0 8 153,670 2010-07-15 14:13:16
44 145,864,820 Kirk Solitaires 2/2 18 32 14 9,457 1,677 1,573 92,725 2010-08-23 14:38:09
45 4,885,795 Morgane Solitaires 4/10 290 280 12 15,575 19,179 82 59,917 2010-08-19 22:48:11
46 17,055,929 Alexdu58 2/8 208 181 12 -33,918 10,627 83 205,204 2010-04-25 17:56:35
47 5,720,033 Blood Angel 4/12 138 172 12 26,205 10,279 71 80,637 2010-03-03 12:40:32
48 1,372,591 Collegue l'empire du soleil levant 2/4 29 37 11 4,952 1,269 47 29,113 2010-06-09 03:59:54
49 10,555,056 Chevalier22 0/1 0 0 10 2 755 400 26,384 2010-02-03 01:26:07
50 3,881,393 Calie 2/4 0 37 10 -12,879 2,826 72 54,110 2010-04-14 15:04:59


Cliquez ici pour retourner à l'écran de connection.