Classement des joueurs

Classement des joueurs

 
Selectionne la page du classement à afficher:  
   

Nombre total de joueurs : 2,265
Montrer les joueurs 1 à 50
Les joueurs avec un vaisseau détruit ne sont pas comptés.

Position Points: Rang Joueur Enligne Alliance tués/Morts Capturés Perdu Construite Bon/Mauvais Experience Taux Efficacité Tours utilisés: Dernière connection
1 1,024,167,306 Payne Fast team 60/7 3,778 3,420 2,434 45,679 82,153 1,420 720,996 2010-07-29 21:53:01
2 969,597,063 Hotspice Fast team 70/11 8,512 8,408 3,033 46,341 157,399 1,493 649,342 2010-07-25 14:39:55
3 377,973,400 Noctule Noct&co 19/1 9,961 11,793 7,733 -46,341 147,948 436 867,520 2010-05-22 23:44:55
4 211,597,118 Dark_sky le retour des 2 mercenaires 12/13 212 332 35 9,864 20,385 2,455 86,194 2010-07-23 15:37:18
5 142,738,044 Trinitro Les Templiers du Chaos 67/14 2,559 1,082 191 32,768 147,244 916 155,793 2010-07-23 10:14:35
6 103,169,052 Green le retour des 2 mercenaires 12/24 1,667 1,818 309 32,768 85,462 496 208,120 2010-07-14 14:10:05
7 83,948,177 Sinik Les Templiers du Chaos 74/8 3,909 3,001 2,281 46,341 217,432 270 311,432 2010-07-22 16:12:54
8 46,305,214 Devils Dragon 64/16 5,840 3,676 890 -37,233 289,760 336 137,726 2010-07-27 14:39:39
9 41,112,189 Makaveli Les Templiers du Chaos 29/19 1,158 557 12 -46,341 58,412 315 130,354 2010-07-29 16:03:33
10 33,135,668 Boba Fett 7/7 0 341 2 30,585 41,091 383 86,453 2010-07-28 02:47:51
11 26,724,575 Kyle91 Fast team 5/9 1,091 695 171 -46,341 46,368 84 318,595 2010-06-15 14:57:34
12 24,433,092 Dark_shadown Les Templiers du Chaos 18/17 960 363 13 37,026 68,598 447 54,700 2010-07-23 11:59:53
13 23,815,795 Salomon Les Templiers du Chaos 39/10 982 754 282 46,341 43,059 185 128,865 2010-07-29 08:24:45
14 21,490,676 Black 2/5 139 14 3 -32,678 14,189 536 40,088 2010-07-27 18:11:18
15 19,322,217 Manuel Atlantis 39/153 8,139 8,600 2,206 16,633 177,958 19 1,040,716 2010-07-03 17:01:46
16 17,287,141 Surcouf les mercenaires intergalactiques 6/23 502 480 59 23,170 22,372 86 202,140 2010-07-04 16:47:53
17 16,359,544 Azasel Empire antarien 0/5 216 36 39 -43,203 13,423 141 115,695 2010-07-30 04:10:37
18 15,440,412 Tosh l'Empire Galactique 1/9 593 951 580 -19,217 1,785 55 282,787 2010-05-30 22:52:06
19 14,372,784 Gorre Les Templiers du Chaos 1/8 56 47 9 -23,415 3,424 344 41,746 2010-07-09 09:28:43
20 13,584,736 Damien35 9/25 742 708 13 -16,121 18,643 133 102,192 2010-07-16 10:54:44
21 13,495,275 Greta Les Templiers du Chaos 17/40 833 697 33 15,676 39,026 61 222,615 2010-07-27 10:28:01
22 13,301,713 Kalas Empire antarien 3/23 242 161 68 -6,709 9,434 109 122,306 2010-07-30 06:52:40
23 12,970,939 Calie 1/1 0 13 45 -37,437 12,177 203 63,779 2010-04-06 23:46:47
24 11,440,596 Linkin park Les Templiers du Chaos 8/22 170 186 0 -17,565 12,332 201 56,968 2010-07-29 17:52:40
25 9,219,241 Doc Fast team 0/0 0 0 0 0 0 1,477 6,242 2010-06-14 11:47:58
26 8,913,735 Arkonis 0/11 0 12 32 -10,356 1,127 122 73,031 2010-07-28 09:29:14
27 7,596,001 Gollum Atlantis 4/8 674 645 5 -20,209 11,638 140 54,358 2010-06-30 04:58:04
28 7,029,169 Obby 1/4 14 13 109 12,115 4,620 91 77,534 2010-07-29 01:03:06
29 6,584,475 FLQ 15/10 458 561 141 16,384 15,460 37 176,306 2009-11-15 02:00:49
30 6,543,669 Crilolo 1/6 0 5 13 30 154 88 74,596 2010-03-20 08:55:33
31 6,484,671 Lenazgul Atlantis 0/2 60 68 15 -32,768 1,253 184 35,197 2010-07-03 21:18:09
32 6,407,711 Symerion Chaos Faction 3/7 20 143 0 -15,552 9,680 401 15,988 2010-05-14 17:49:35
33 6,319,626 Olympe Fast team 0/1 0 0 0 2 0 287 21,991 2010-03-10 23:14:41
34 6,300,852 Troubadour independencia 4/92 81 239 148 14,852 1,486 25 251,429 2010-07-27 13:13:58
35 6,054,768 Harbal 0/0 0 10 34 15 1,525 161 37,702 2010-06-28 20:07:16
36 5,872,957 Byakko 0/5 8 11 130 -6,450 5,356 49 119,271 2010-07-29 05:24:47
37 5,818,907 K4i3n 0/6 0 83 52 -23,316 1,620 86 67,883 2010-04-22 14:37:05
38 5,471,222 Drybo 0/3 0 3 14 4 582 99 55,293 2010-07-12 12:18:16
39 5,433,941 Critik 0/15 0 31 41 -3,417 3,652 40 134,284 2010-06-01 21:23:23
40 5,014,866 Redwolf 2/31 0 52 59 32,768 3,013 26 189,399 2009-12-19 22:35:15
41 4,795,285 Zarck 0/4 0 471 225 -11,585 14,562 49 97,850 2010-06-22 16:48:22
42 4,676,198 Mada 3/3 0 1 1 -46,341 2,230 435 10,759 2010-07-16 02:37:14
43 4,660,127 Love 3/13 53 97 62 1 0 55 84,168 2010-06-18 12:22:09
44 4,442,781 FREDOKU 11/11 0 97 76 46,341 4,830 60 74,064 2010-07-27 16:48:52
45 4,369,737 Thora 1/2 0 14 15 19,309 2,672 38 116,354 2010-05-30 12:24:30
46 4,309,278 Genbu 0/3 0 12 13 23,170 1,736 66 64,924 2010-06-26 06:49:07
47 4,273,173 Snowkids Ewigkeit 0/1 25 20 0 -30,535 965 657 6,507 2010-07-22 15:44:37
48 4,258,892 Necross 0/1 0 3 1 -30,173 2,894 335 12,698 2010-07-25 17:38:00
49 3,794,112 Onyx59 0/2 0 16 13 10,362 1,671 54 70,519 2010-06-02 20:40:09
50 3,727,461 Black_killer 8/7 83 102 0 -13,335 6,778 224 16,675 2010-04-25 13:04:58


Cliquez ici pour retourner à l'écran de connection.